<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>寂静的深海 &#187; cache size</title>
	<atom:link href="http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;tag=cache-size" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepseath.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 09:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>系统性能相关的MySQL变量</title>
		<link>http://www.deepseath.com/?p=223</link>
		<comments>http://www.deepseath.com/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deepseath</dc:creator>
				<category><![CDATA[日积月累]]></category>
		<category><![CDATA[cache size]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[server variables]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepseath.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[来自:http://forge.mysql.com/wiki/ServerVariables Memory-Related Variables 内存相关变量 These server variables control the amount of memory allocated to the various buffers and caches within MySQL. 以下这些服务器变量控制这MySQL分配给各种缓冲或者换缓存的内存总数。 join_buffer_size (PER SESSION) Controls the amount of memory allocated to perform joins on tables that have no keys which can be used to perform a condition filter. Allocated for each table joined without [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
