<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>寂静的深海 &#187; 摄影</title>
	<atom:link href="http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;tag=%E6%91%84%E5%BD%B1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepseath.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 09:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>体检项目介绍</title>
		<link>http://www.deepseath.com/?p=198</link>
		<comments>http://www.deepseath.com/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deepseath</dc:creator>
				<category><![CDATA[日积月累]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepseath.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[体检项目介绍 项      目 临床意义 一般情况 身高、体重、血压 配合现场物理检查，了解身体的差异问题。 抽血 抽血（用于实验室检查） 抽取血液检查标本 X线检查 X线透视检查 利用Χ光透视胸腔，可能筛检出的疾病有肺结核、肺肿瘤、水胸、气胸、支气管扩张、气管扩张、心室肥大、主动脉弓突出、脊柱侧弯、胸廓骨胳疾病的诊断。如果正面胸部Χ光检查正常，但有长期性咳嗽，且痰中带血丝者，会加做侧面胸部Χ光检查 骨密度 骨密度筛检 人类的骨質密度约在30岁左右达到高峰，之后骨质便逐年流失，而造成骨骼胳结构的松动和脆弱，渐渐发生「骨质疏松症」。因此，一般正常人30岁以后最好每年筛检。 超声检查5项 腹部（肝、胆、脾、胰、双肾）（黑白超） 检查出肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏是否有病变。主要检查八大部位，包括肝脏、肝内胆管、总胆管、胆囊、肾脏、肝门静脉、胰腺、脾脏及其它。检测脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、不明原因腹痛等疾病。 前列腺B超 筛查前列腺是否以下情况：前列腺增生、前列腺炎、前列腺癌、前列囊肿、前列腺脓肿、前列结核、前列腺结石等。 心电图 12导联 心电图检查是利用图形描记与心脏搏动有关的电位变化，藉以判断是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、不整脉、心囊炎、全身性疾病引起心脏变化等异常情形 内科5项 （心、肺、肝、脾、神经系统等） 通过物理检查，排除内科疾病或发现内科疾病的征兆 外科7项 （皮肤、脊柱、四肢、甲状腺、乳房、肛门、外生殖器等） 通过触诊及物理检查，以了解外科系统的基本情况 眼科4项 （视力、辨色力、外眼、眼压、眼底、裂隙灯检查等） 眼睛是将外界状况传递至大脑的重要工具，要了解其是否正常，必须进行视力检查；通过眼底摄影检查，了解眼底、血管是否有病变；如:糖尿病引发眼底病变、青光眼、白内障、视神经炎、视神经萎缩等 口腔科10项 （唇、颊、齿、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下） 通过物理检查，排除口腔科疾病或发现口腔科疾病的征兆 耳鼻咽喉科 7项 （听力、外耳、内耳、鼻腔、鼻中膈、咽部、喉部等） 主要检查部位包括：耳、鼻、鼻咽、口咽、喉等部位。耳：耳膜破裂、中耳炎……等。鼻：鼻窦炎、鼻中膈弯曲、扁桃腺病变…等。喉：息肉、结节、喉肿瘤……等。 妇科4项 妇科常规 筛查宫颈大小、颜色、外口形状；有无糜烂、息肉、肿瘤、炎症；以及分泌物的量、性质、颜色、有无臭味等。并並触摸阴道的弹性、通畅度，有无触痛；與触叩子宫及附件有无压痛、肿块等 宫颈刮片 重要的是透过宫颈涂片筛检子宫颈癌，子宫颈癌的发生率很高，但死亡率并没有那么高，主要是因 早期发现及早治疗所产生的功效。由于宫颈涂片检查是筛检子宫颈癌的有效方法，因此，凡有性行为之妇女，每年应检查一次 乳腺红外扫描 乳腺摄影检查是以Χ光仪器透视在压迫下的乳腺，此项Χ光检查可以检查出许多用手摸不出的乳腺病灶（lesion），发现早期乳癌的机率相当高。 妇科B超 妇科超声波检查可发现子宫、卵巢等生殖器官是否有病变发生。筛检疾病：主要可发现子宫肌瘤、子宫纤维瘤、子宫癌、子宫内膜增生、子宫内膜癌、卵巢囊肿、卵巢癌等疾病。 血常规18项  白细胞计数（WBC) 主要担任防卫工作，白细胞增加或减少，需配合白细胞分类，来初步办定为细菌感染或病毒性感染或为白血病（俗称血癌）  淋巴细胞（LYN） 白细胞分类之值，有助于各种疾病之诊断治疗 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正月十五逛花灯</title>
		<link>http://www.deepseath.com/?p=83</link>
		<comments>http://www.deepseath.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deepseath</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像生活]]></category>
		<category><![CDATA[元宵节]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepseath.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[　　呵呵，今年在家过年呆得时间比较长。还能在家过元宵节，哈哈，好幸福^_^ 　　吃过晚饭，出去看灯。 　　不过由于出去比较晚了，没看到扭秧歌以及放礼花。只能看看花灯了，呵呵。 　　由于是矿山企业因此花灯制作单位都是矿区的各个单位。有的比较好看有的比较粗糙，呵呵，不过大家出来都是为了图乐和，灯的好看与否还真不是很重要。 　　发几张照片留个纪念。 　　由于相机电量不足没照几张很是遗憾，另外由于我的是老爷相机对于拍摄这样的夜景效果不是很好，对付看吧。 　　另外，看灯回来天空就飘着点点雪花，“正月十五雪打灯”，“瑞雪兆丰年”，希望我的2008年通过自己的努力也能有一个比较好的收获！！ 　　　　　　 　　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家乡2008年第一场雪</title>
		<link>http://www.deepseath.com/?p=74</link>
		<comments>http://www.deepseath.com/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 01:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deepseath</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像生活]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[雪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepseath.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[　　这个标题有些奇怪，呵呵。我的家乡在东北。冬天下雪是很正常的事情。不过今年的确很怪，南方下了很多雪，可东北却很少，听老爸说，今天可能算是2008年的第一场雪。 　　临近元宵节了，俗语说“八月十五云遮月，正月十五雪打灯”，八月十五因为不在家，因此也不知道是否准。呵呵。但印象中，正月十五期间几乎总会有雪的。“有雪兆丰年”，希望这场雪也能带给我好的一年^_^ 　　抓拍了两张照片。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北方山林晨景</title>
		<link>http://www.deepseath.com/?p=66</link>
		<comments>http://www.deepseath.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 05:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deepseath</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像生活]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepseath.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[　　没有雪的东北冬天总觉得不是很舒服。 　　今年真的很怪，南方的雪花连连，可东北这边自我回家以来就没下过雪，天天是晴天，汗~~~ 　　发几张山上早晨时的照片吧，没有了去年的大雪，所以也不太好看:( 　　1.清晨7：10，东北早上两天很早。 　　2.通往山上的小路。山下有几户人家。 　　3.远景 　　4.这张很有感觉 　　5.松树林。雪很小:( 　　6.清晨的阳光透进来，感觉也很美。 　　7.麻雀在找食，东北最多的鸟就是麻雀了，东北也叫“家鸟(音Qiao三声)”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008春节回家之路</title>
		<link>http://www.deepseath.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.deepseath.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 05:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deepseath</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像生活]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>
		<category><![CDATA[车票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepseath.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[　　迟来的照片，到家后一直想发上来，不过很懒所以现在才发。 　　呵呵，开始—— 　　没买上卧铺好在还有硬座，天津到哈尔滨的L443次临客(终点到牡丹江)，虽然是临客不过这个车还算可以，列车员比较勤快基本过一阵就会清理一下车厢，只是开水供应不足，而且开得时间很长，天津到哈尔滨整整走了21个小时多，汗～～ 　　1.上车前忘记照了,这是凌晨1点左右无聊时照的车厢。 　　2.拥挤的车厢。 　　3.拥挤的车厢。 　　4.定员128 or 218？ 　　5.终于熬到早上了，清晨的阳光。 　　6.8点06到达沈阳北。 　　7.天亮了,东北的大地，今年东北的雪量很少…… 　　8.还是没多少雪。 　　9.终于到哈尔滨了，快下车时候拍的，下车的人好多 　　10.还是下车的人，满脸的兴奋和疲惫，感觉过了哈尔滨车上就没多少人了…… 　　11.哈尔滨车站出口抓拍 　　12.哈尔滨车站站前广场抓拍，哈尔滨下午4点多天基本快黑了，太阳都落山了，我们还有一段行程，也许是站一宿也许是舒服的躺一宿…… 　　13.买得是站票，不过临上车从黄牛处买到了卧铺，总算可以舒服的躺着睡了，上车就睡下了，早上起来抓拍车厢，大多数人还没起……（照片处理过加了亮否则太暗了） 　　14.东北早上6：18 　　15.东北早上6：21 　　16.东北早上6：45，天已经很亮了，还是没多少雪:( 　　17.早上8：06下车在车站出口处，是否感觉很冷？ 　　18.出租司机很辛苦啊~~ 　　19.终于到家了，老妈早就准备好了热腾腾的面条^_^好幸福。老妈告诉我们“上车饺子，下车面”^_^老传统。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepseath.com/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
